1.4305 mit Tülle 
![]() |
![]() |
||||||
einseitig absperrend, Ms blank ![]() |
|||||||
Art.-Nr. | Typ T | SW | D1 | L | L1 | C | |
44231211E | KD5-E-T04 | 14 | 16 | 46 | 17 | 5 | |
44231231E | KD5-E-T06 | 14 | 16 | 46 | 17 | 7 | |
44231251E | KD5-E-T08 | 14 | 16 | 46 | 17 | 9 | |
44231261E | KD5-E-T09 | 14 | 16 | 46 | 17 | 10 | |
beidseitig absperrend, Ms blank ![]() |
|||||||
44231211EBA | KD5-EBA-T04 | 14 | 16 | 46 | 17 | 5 | |
44231231EBA | KD5-EBA-T06 | 14 | 16 | 46 | 17 | 7 | |
44231251EBA | KD5-EBA-T08 | 14 | 16 | 46 | 17 | 9 | |
44231261EBA | KD5-EBA-T09 | 14 | 16 | 46 | 17 | 10 |
d= Schlauchinnendurchmesser
Material: | - Gewindestück, Ventilkörper, Ventil, Entriegelungshülse: Edelstahl 1.4205 - Federn, Sprengring: Edelstahl 1.4310 - Kugeln: Edelstahl 1.4034 - Dichtungen: FKM |
Medium: | Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und neutrale und aggressive Medien (Beständigkeit der Dichtungen beachten!), flüssige Medien, Mineralöle, Öl, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien, Druckluft, Vakuum (max. -0,96 bar/96%) neutrale und aggressive Medien (Beständigkeit der Dichtungen beachten! |
Druck: | -0,95 bis 35 bar ** maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem statischen Auslegungsfaktor. |
Temperatur: | -15°C bis max. +200°C |
Gewinde: | Withworth-Rohrgewinde (BSP) zylindrisch ISO 228 |
Durchfluss: | 510 l/min (In Verbindung mit beidseitig absperrendem Ventil (BA): 330 l/min) |
Kompatibel zu: | Parker-Rectus Serie 20, Parker-Rectus Serie 91, Walther Serie 06-003, Festo Baureihe KD2/KS2, IMI-Norgren Serie 232, Aventics Serie CP1-NW 2,7 (Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.) |
![]() |