mit Tülle
einseitig absperrend, Ms blank | |||||||
Art.-Nr. | Typ d | SW | D1 | L | L1 | C | |
44231211 | KD5-T04 | - | 16 | 46 | 17 | 5 | |
44231221 | KD5-T05 | - | 16 | 46 | 17 | 6 | |
44231231 | KD5-T06 | - | 16 | 46 | 17 | 7 | |
44231251 | KD5-T08 | - | 16 | 46 | 17 | 9 | |
44231261 | KD5-T09 | - | 16 | 46 | 17 | 10 | |
einseitig absperrend, Ms vernickelt | |||||||
44231213 | KD5-M-T04 | - | 16 | 46 | 17 | 5 | |
44231223 | KD5-M-T05 | - | 16 | 46 | 17 | 6 | |
44231233 | KD5-M-T06 | - | 16 | 46 | 17 | 7 | |
44231253 | KD5-M-T08 | - | 16 | 46 | 17 | 9 | |
44231263 | KD5-M-T09 | - | 16 | 46 | 17 | 10 | |
beidseitig absperrend, Ms blank nur in Verbindung mit entspr. Gegenstück! | |||||||
44231211BA | KD5-BA-T04 | - | 16 | 17 | 5 | ||
44231231BA | KD5-BA-T06 | - | 16 | 17 | 7 | ||
44231251BA | KD5-BA-T08 | - | 16 | 17 | 9 | ||
44231261BA | KD5-BA-T09 | - | 16 | 17 | 10 | ||
beidseitig absperrend, Ms vernickelt nur in Verbindung mit entspr. Gegenstück! | |||||||
44231113BA | KD5-MBA-T04 | - | 16 | 17 | 5 | ||
44231233BA | KD5-MBA-T06 | - | 16 | 17 | 7 | ||
44231153BA | KD5-MBA-T08 | - | 16 | 17 | 9 | ||
44231163BA | KD5-MBA-T09 | - | 16 | 17 | 10 |
d = Schlauch-Innendurchmesser
Einsatzbereich: |
Druckluftwerkzeuge, Pneumatik, industrielle Nähmaschinen, Medizintechnik, Roboter, Verpackungsmaschinen, Meß‑ und Regeltechnik, Labortechnik, Blutdruckmeßgeräte, Kühlung von Schweißgeräten, Chemie/Pharmazie, Roboter, Textilmaschinen, Rauchanalysegeräte, Dentalbereich, Medizintechnik, Schulsysteme, Fluidik, Schmiersysteme etc. |
Material: | - Gewindestück, Ventilkörper, Ventil, Entriegelungshülse: Ms blank (vern.) - Federn, Sprengring: Edelstahl 1.4310 - Kugeln: Edelstahl 1.4034 - Dichtungen: NBR - Dichtringe (Außengewinde): PVC |
Medium: | Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Öl, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien, Druckluft, Vakuum (max. -0,96 bar/96%) |
Druck: | 35 bar ** maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem statischen Auslegungsfaktor. |
Temperatur: | -20 bis +100°C |
Gewinde: | Withworth-Rohrgewinde (BSP) zylindrisch ISO 228 |
Kompatibel zu: | Parker-Rectus Serie 20, Parker-Rectus Serie 91, Walther Serie 06-003, Festo Baureihe KD2/KS2, IMI-Norgren Serie 232, Aventics Serie CP1-NW 2,7 (Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.) |