Polyamid-Schlauch
natur
Art.-Nr. | Typ D/d Farbe | D | d | Wand- stärke |
Druck bar |
Gew. g/m |
Biege- radius |
431180098 | PA-2,5/1,5 natur | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 30 | 3,2 | 10 |
431180099 | PA-3/1,7 natur | 3 | 1,7 | 0,65 | 35 | 4,9 | 15 |
43118001 | PA-4/2 natur | 4 | 2 | 1,0 | 45 | 9,9 | 30 |
43118005 | PA-4/2,3 natur | 4 | 2,3 | 0,85 | 36 | 8,7 | 20 |
43118007 | PA-4/2,5 natur | 4 | 2,5 | 0,75 | 31 | 7,9 | 20 |
43118009 | PA-4/2,7 natur | 4 | 2,7 | 0,65 | 20 | 7,2 | 20 |
43118011 | PA-4,3/3 natur | 4,3 | 3 | 0,7 | 20 | 7,2 | 20 |
43118021 | PA-5/3-natur | 5 | 3 | 1,0 | 34 | 13,2 | 25 |
43118030 | PA-6/3-natur | 6 | 3 | 1,5 | 44 | 21,8 | 30 |
43118031 | PA-6/4-natur | 6 | 4 | 1,0 | 27 | 16,5 | 30 |
43118040 | PA-8/5-natur | 8 | 5 | 1,5 | 31 | 31,5 | 40 |
43118041 | PA-8/6 natur | 8 | 6 | 1,0 | 19 | 23,1 | 40 |
43118043 | PA-9/6 natur | 9 | 6 | 1,5 | 27 | 36,1 | 46 |
43118044 | PA-9/7 natur | 9 | 7 | 1,0 | 16 | 26 | 45 |
43118047 | PA-10/6 natur | 10 | 6 | 2,0 | 33 | 51,8 | 50 |
43118048 | PA-10/7 natur | 10 | 7 | 1,5 | 23 | 41,3 | 50 |
43118049 | PA-10/7,5 natur | 10 | 7,5 | 1,25 | 19 | 35,4 | 60 |
43118051 | PA-10/8 natur | 10 | 8 | 1,0 | 15 | 29,7 | 60 |
43118059 | PA-11,6/9 natur | 11,6 | 9 | 1,3 | 17 | 46,0 | 60 |
43118060 | PA-12/8 natur | 12 | 8 | 2,0 | 27 | 64,7 | 60 |
43118061 | PA-12/9 natur | 12 | 9 | 1,5 | 19 | 52,0 | 60 |
43118081 | PA-12/10 natur | 12 | 10 | 1,0 | 12 | 36,3 | 85 |
43118085 | PA-14/11 natur | 14 | 11 | 1,5 | 16 | 60,7 | 80 |
43118091 | PA-15/12 natur | 15 | 12 | 1,5 | 15 | 66,8 | 90 |
431180993 | PA-15/12,5 natur | 15 | 12,5 | 1,25 | 13 | 55,6 | 90 |
431180994 | PA-16/13 natur | 16 | 13 | 1,5 | 14 | 70,4 | 90 |
431180995 | PA-18/14 natur | 18 | 14 | 2,0 | 17 | 103,5 | 100 |
431180996 | PA-20/16 natur | 20 | 16 | 2,0 | 15 | 116,5 | 120 |
431180997 | PA-22/18 natur | 22 | 18 | 2,0 | 13 | 129,4 | 150 |
farbig
x = Farbnummer (Art.-Nr.): 1: blau 2: schwarz 3: rot 4: grün 5: gelb 6: grau
Art.-Nr. | Typ D/d Farbe | D | d | Wand- stärke |
Druck bar |
Gew. g/m |
Biege- radius |
431180098x* | PA-2,5/1,5 Farbe | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 30 | 3,2 | 10 |
431180098x* | PA-3/1,7 Farbe | 3 | 1,7 | 0,65 | 35 | 4,9 | 15 |
431180x* | PA-4/2 Farbe | 4 | 2 | 1,0 | 45 | 9,9 | 30 |
43118005x* | PA-4/2,3 Farbe | 4 | 2,3 | 0,85 | 36 | 8,7 | 20 |
43118007x* | PA-4/2,5 Farbe | 4 | 2,5 | 0,75 | 31 | 7,9 | 20 |
43118009x* | PA-4/2,7 Farbe | 4 | 2,7 | 0,65 | 20 | 7,2 | 20 |
4311801x* | PA-4,3/3 Farbe | 4,3 | 3 | 0,7 | 20 | 7,2 | 20 |
4311802x* | PA-5/3 Farbe | 5 | 3 | 1,0 | 34 | 13,2 | 25 |
43118030x* | PA-6/3 Farbe | 6 | 3 | 1,5 | 44 | 21,8 | 30 |
4311803x | PA-6/4 Farbe | 6 | 4 | 1,0 | 27 | 16,5 | 30 |
43118040x* | PA-8/5 Farbe | 8 | 5 | 1,5 | 31 | 31,5 | 40 |
4311804x | PA-8/6 Farbe | 8 | 6 | 1,0 | 19 | 23,1 | 40 |
43118043x* | PA-9/6 Farbe | 9 | 6 | 1,5 | 27 | 36,1 | 46 |
43118044x* | PA-9/7 Farbe | 9 | 7 | 1,0 | 16 | 26 | 45 |
43118047x* | PA-10/6 Farbe | 10 | 6 | 2,0 | 33 | 51,8 | 50 |
43118048x* | PA-10/7 Farbe | 10 | 7 | 1,5 | 23 | 41,3 | 50 |
43118049x* | PA-10/7,5 Farbe | 10 | 7,5 | 1,25 | 19 | 35,4 | 60 |
4311805x* | PA-10/8 Farbe | 10 | 8 | 1,0 | 15 | 29,7 | 60 |
43118059x* | PA-11,6/9 Farbe | 11,6 | 9 | 1,3 | 17 | 46,0 | 60 |
43118060x* | PA-12/8 Farbe | 12 | 8 | 2,0 | 27 | 64,7 | 60 |
4311806x* | PA-12/9 Farbe | 12 | 9 | 1,5 | 19 | 52,0 | 60 |
4311808x* | PA-12/10 Farbe | 12 | 10 | 1,0 | 12 | 36,3 | 85 |
43118085x* | PA-14/11 Farbe | 14 | 11 | 1,5 | 16 | 60,7 | 80 |
4311809x* | PA-15/12 Farbe | 15 | 12 | 1,5 | 15 | 66,8 | 90 |
431180992x* | PA-15/12,5 Farbe | 15 | 12,5 | 1,25 | 13 | 55,6 | 90 |
431180994x* | PA-16/13 Farbe | 16 | 13 | 1,5 | 14 | 70,4 | 90 |
431180995x* | PA-18/14 Farbe | 18 | 14 | 2,0 | 17 | 103,5 | 100 |
431180996x* | PA-20/16 Farbe | 20 | 16 | 2,0 | 15 | 116,5 | 120 |
431180997x* | PA-22/18 Farbe | 22 | 18 | 2,0 | 13 | 129,4 | 150 |
* = Nur in blau und schwarz Standard! (andere Farben, Lieferung und Mindestbestellmenge auf Anfrage.)
Einsatzbereich: |
allgemeiner Maschinenbau, Vakuumtechnik, Handhabungstechnik, Verpackungstechnik, Fördertechnik und viele mehr |
||||||||||||||||||||
Material: |
Polyamid 12 PHL (DIN 73378) |
||||||||||||||||||||
Medium: | Druckluft, Grobvakuum, Hydraulikflüssigkeit, Wasser, Öl, Kraftstoffe - Beständigkeitsliste beachten! | ||||||||||||||||||||
Druck: | siehe Tabelle (jeweils bei +20°C) | ||||||||||||||||||||
Temperatur: | -60 bis +100°C | ||||||||||||||||||||
Toleranzen: |
|
||||||||||||||||||||
Besondere Merkmale: | große Druckbeständigkeit, UV-beständig (in schwarz) erhältlich. Sie sind flexibel und lassen sich gut verlegen. Sie haben einen hohen Temperaturbereich. Oberhalb 80°C empfehlen wir die schwarze Ausführung. Der Werkstoff ist nach EG-Richtlinien recyclebar. | ||||||||||||||||||||
Abminderungsfaktoren bei °C: |
Der empfohlene Arbeitsdruck bei höherer Temperatur als 20°C wird über den Abminderungsfaktor ermittelt:
Abminderungsfaktor x Druck bei 20°C (lt. Tabelle) = empfohlener maximaler Arbeitsdruck Beispiel: Nur Richtwerte! Die Absolutwerte hängen vom Einsatzfall ab und können differieren! |