Schwenkringstück
Art.-Nr. | Typ D G | ØA | ØB | H | L |
41466611 | 961M-4-M5 | 5 | SW 9 | 9 | 18,5 |
41466631 | 961M-4-1/8 | 9,9 | 14 | 15 | 21 |
41466661 | 961M-5-M5 | 5 | SW 9 | 9 | 19 |
41466671 | 961M-5-1/8 | 9,9 | 14 | 15 | 22,5 |
41466691 | 961M-6-M5 | 5,1 | SW 9 | 10,5 | 19,5 |
41466701 | 961M-6-1/8 | 9,9 | 14 | 15 | 23 |
41466711 | 961M-6-1/4 | 13,3 | 18 | 17 | 24 |
41466741 | 961M-8-1/8 | 9,9 | 14 | 15 | 24,5 |
41466751 | 961M-8-1/4 | 13,3 | 18 | 17 | 26 |
41466761 | 961M-8-3/8 | 16,75 | 21 | 20 | 27,5 |
41466781 | 961M-10-1/4 | 13,3 | 18 | 17 | 27 |
41466791 | 961M-10-3/8 | 16,75 | 21 | 20 | 28,5 |
41466821 | 961M-12-1/4 | 13,3 | 18 | 17 | 28,5 |
41466831 | 961M-12-3/8 | 16,75 | 21 | 20 | 29,5 |
• Stecksystem mit elastischer Spannzange aus Edelstahl • Druckring aus Messing vernickelt für viele Einsatzzwecke • Schlauchmontage mit einem Handgriff für Schläuche verschiedener Materialien • kleine Baugröße und geringes Gewicht • silikonfreie O-Ringe • O-Ring in Dichtkehle – für raue Oberflächen • modularer, flexibler Aufbau • Innensechskant für leichte Montage |
Betriebstemperatur | -20°C bis +70°C -20°C bis +80°C |
für Verschraubungen mit PVC-Dichtung für Vers. mit O-Ringen aus NBR |
Betriebsdruck | bis 16bar | abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches |
Vakuum | max 98% | |
Werkstoffe | Gehäuse Messing vernickelt Dichtungen aus NBR Spannzange aus Edelstahl Druckring aus Messing vernickelt |
CW614N und CW617N silikonfreie Mischung AISI 316L CW614N |
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. DIN ISO 261 |
zylindrisch mit O-Ring-Abdichtung |
Medium | geölte und ungeölte Druckluft | Medien, die mit den Materialien der Bauteile verträglich sind |
Schläuche | für Leitungen nach ISO 14743 Toleranzen für Außen-Ø 4 bis 8: ±0,1 Toleranzen für Außen-Ø 10 bis 14: ±0,15 (PU) 10 bis 14: ±0,1 (PA) |
empfohlene Materialien: PU, PA |
5