Schwenkringstück, positionierbar
|
||||||
Art.-Nr. | Typ D G | E | E1 | E2 | L | H |
41434601 | 761M-4-M5 | 11,5 | 10,9 | 9,5 | 28,0 | 9,0 |
41434611 | 761M-4-1/8 | 11,5 | 11,5 | 14,0 | 32,0 | 15,0 |
41434621 | 761M-5-M5 | 12,0 | 12,0 | 9,5 | 28,8 | 9,0 |
41434631 | 761M-5-1/8 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 32,0 | 15,0 |
41434641 | 761M-6-1/8 | 13,5 | 13,5 | 14,0 | 32,0 | 15,0 |
41434651 | 761M-6-1/4 | 13,5 | 13,5 | 18,0 | 36,5 | 17,0 |
41434661 | 761M-8-1/8 | 15,5 | 15,5 | 14,0 | 37,5 | 15,0 |
41434671 | 761M-8-1/4 | 15,5 | 15,5 | 18,0 | 41,0 | 17,0 |
41434681 | 761M-8-3/8 | 15,5 | 15,5 | 21,0 | 42,0 | 20,0 |
41434691 | 761M-10-1/4 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 43,5 | 17,0 |
41434701 | 761M-10-3/8 | 18,0 | 18,0 | 21,0 | 47,0 | 20,0 |
41434711 | 761M-12-1/4 | 20,2 | 19,5 | 18,0 | 40,0 | 17,0 |
41434721 | 761M-12-3/8 | 19,5 | 19,0 | 21,0 | 34,8 | 20,0 |
41434731 | 761M-12-1/2 | 20,2 | 19,5 | 26,0 | 36,5 | 24,0 |
Medium: | Druckluft und andere neutrale Medien, die mit den Materialien der Bauteile verträglich sind | |
Temperatur: | ‑20°C bis + 80°C | |
Druck: | 18 bar (1800KPa), Vakuum 98%, abhängig vom Druckbereich des eingesetzten Schlauches | |
zul. Toleranz [mm]: |
für Leitungen nach ISO 14743 |
|
Werkstoffe: | Gehäuse Messing vernickelt Dichtungen aus NBR Spannzange aus Edelstahl Druckring schwarz |
CW614N und CW617N silikonfreie Mischung AISI 316L aus Kunststoff |
Schläuche: | empfohlene Materialien: PU, PA | |
Material: | Gehäuse: Ms 58 vernickelt Dichtungen: NBR (Perbunan) Spannzange: Edelstahl Lösering: Alu schwarz |
CW614N und CW617N silikonfreie Mischung AISI 316L aus Kunststoff |