Baugröße 1 02-B
|
||||||
Art.Nr. | Typ G Bgr. bar | bar | Manometer | Gewicht Kg |
I/min | Bau- größe |
44303102 | FDRS-1/4-02-B2 | 0,05-2 | ∅50 | 0,679 | 450 | 1 |
44303104 | FDRS-1/4-02-B4 | 0,05-4 | ∅50 | 0,681 | 600 | 1 |
44303107 | FDRS-1/4-02-B7 | 0,05-7 | ∅50 | 0,686 | 600 | 1 |
443031010 | FDRS-1/4-02-B10 | 0,05-10 | ∅50 | 0,689 | 900 | 1 |
ohne Manometer
Bauart: | Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung |
Material: | Zink-Druckguss |
Medium: | Druckluft gefiltert 5 μm, ölfrei; neutrale Gase |
Temperatur: | -10 bis 60°C |
Eingangsdruck P1: | max. 16 bar |
Eigenluftverbrauch:
|
< 2,2 l/min bei P1 5 bar < 3,0 l/min bei P1 7 bar < 4,1 l/min bei P1 10 bar |
Befestigungsart: | Winkel Schalttafeleinbau |
Einbaulage: | beliebig |
Durchflusswertmessung: | Durchflusswertmessung: Eingangsdruck Pe = 8 bar Regler auf Pa = 6 bar eingeregelt Bei Druckluftabnahme und Druckabfall von 6 bar auf 5 bar (Delta P = 1 bar). |
Anmerkungen: | * Membrandruckregelventil mit Sekundärentlüftung * sehr gute Regelcharakteristik mit sehr kleiner Druck-Hysterese * verschiedene Regelbereiche möglich * 2 Manometeranschlüsse für variablen Einbau * hohe Durchflusswerte * präzise Druckwiederholwerte (Hysterese) |
Durchflussdiagramm | Hysterese | Symbol |
Zubehör
Befestigungswinkel, Bgr. 1
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443ES2FDR2 | FDR.02-52 | 51g |
Ersatzteile STANDARD, Baugröße 1 |