Baugröße 3 Fein-Druckregler 32/33B
|
||||||
Art.Nr. | Typ G Bgr. bar | bar | Manometer | Gewicht Kg |
I/min | Bau- größe |
44303271 | DRF-3/8-32-1 | 0,1-1 | ∅50 | 1,190 | 540 | 3 |
44303273 | DRF-3/8-32-3 | 0,1-3 | ∅50 | 1,190 | 540 | 3 |
44303276 | DRF-3/8-32-6 | 0,2-6 | ∅50 | 1,190 | 540 | 3 |
44303279 | DRF-3/8-32-10 | 0,5-10 | ∅50 | 1,190 | 540 | 3 |
44303281 | DRF-1/2-33-1 | 0,1-1 | ∅50 | 1,131 | 540 | 3 |
44303283 | DRF-1/2-33-3 | 0,1-3 | ∅50 | 1,171 | 540 | 3 |
44303286 | DRF-1/2-33-6 | 0,2-6 | ∅50 | 1,160 | 540 | 3 |
44303289 | DRF-1/2-33-10 | 0,5-10 | ∅50 | 1,197 | 540 | 3 |
ohne Manometer
Bauart: | Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung |
Material: | Zink-Druckguss |
Medium: | Druckluft gefiltert 5 μm, ölfrei; neutrale Gase |
Temperatur: | -10 bis 60°C |
Eingangsdruck P1: | max. 16 bar |
Eigenluftverbrauch: | < 1,5 l/min bei P1 5 bar < 2,0 l/min bei P1 7 bar < 4,0 l/min bei P1 10 bar < 6,0 l/min bei P1 12 bar |
Befestigungsart: | Winkel Schalttafeleinbau |
Einbaulage: | beliebig |
Durchflusswertmessung: | Durchflusswertmessung: Eingangsdruck Pe = 8 bar Regler auf Pa = 6 bar eingeregelt Bei Druckluftabnahme und Druckabfall von 6 bar auf 5 bar (Delta P = 1 bar). |
Anmerkungen: | * Membrandruckregelventil mit Sekundärentlüftung * sehr gute Regelcharakteristik mit sehr kleiner Druck-Hysterese * verschiedene Regelbereiche möglich * 2 Manometeranschlüsse für variablen Einbau * hohe Durchflusswerte * präzise Druckwiederholwerte (Hysterese) |
Durchflussdiagramm | Hysterese | Symbol |
Zubehör
Befestigungswinkel-Bausatz(BW.30+3xM5x40 ISO4762+6x5 ISO7090)
Art.-Nr. | Typ | Gewicht |
443ES3BW30 | BW.30 | 83g |
Ersatzteile STANDARD, Baugröße 3 |