PVC-Schläuche ohne Gewebe

Farbe: glasklar

Art.-Nr. Typ D/d Farbe D d Wand-
stärke
Druck Rolle
m

 Gewicht
Kg/100m

43519011 PVO-4/2-klar 4 2 1,0   100  
43519021 PVO-5/3-klar 5 3 1,0   100  
43519041 PVO-6/4-klar 6 4 1,0   100  
43519061 PVO-7/4-klar 7 4 1,5   100  
43519091 PVO-8/5-klar 8 5 1,5   100  
43519111 PVO-9/6-klar 9 6 1,5   100  
43519121 PVO-10/6-klar 10 6 2,0   50  
43519141 PVO-10/7-klar 10 7 1,5   50  
43519161 PVO-10/8-klar 10 8 1,0   50  
43519171 PVO-11/7-klar 11 7 2,0   50  
43519175 PVO-12/8-klar 12 8 2,0   50  
43519210 PVO-13/9-klar 13 9 2,0   50  
43519211 PVO-13/10-klar 13 10 1,5   50  
43519231 PVO-14/10-klar 14 10 2,0   50  
43519261 PVO-16/12-klar 16 12 2,2   50  
43519271 PVO-18/13-klar 18 13 2,5   50  
43519273 PVO-18/14-klar 18 14 2,0   50  
43519281 PVO-19/13-klar 19 13 3,5   50  
43519291 PVO-20/16-klar 20 16 2,0   50  
43519301 PVO-22/18-klar 22 18 2,0   50  
43519331 PVO-26/19-klar 26 19 3,5   50  
43519341 PVO-27/19-klar 27 19 4,0   50  
43519371 PVO-33/25-klar 33 25 4,0   50  
43519401 PVO-40/32-klar 40 32 4,0   25  
43519481 PVO-48/38-klar 48 38 5,0   25  
43519591 PVO-60/50-klar 60 50 5,0   25  
43519651 PVO-70/60-klar 70 60 5,0   25  

Nur in Rollenlängen

d= Schlauch-Innendurchmesser

D= Schlauch-Außendurchmesser

 

Einsatzbereich:

allgemeiner Maschinenbau, Vakuumtechnik, Handhabungstechnik, Fördertechnik, Verpackungstechnik und viele mehr

Medium

Druckluft, Wasser, Gas, bedingt Öl, Benzin, Säuren, Laugen Beständigkeitsliste beachten!

Material:

Polyvinylchlorid (Cadmium- u. Silikonfrei, entspr. Lebensmittelregeln BGA, Berlin) ca. 73 (+ 3%) Härte Shore A

Shorehärte: ca. 73 (+ 3%) Härte Shore A
Druck: siehe Tabelle (jeweils bei +20°C)
Temperatur: -20 bis +65°C (kurzfristig +80°C) - Gültigkeit für gasförmige Medien, bei flüssigen Medien höher (ca. x 1,5) Berstdruck: 4 x Arbeitsdruck entsprechend Liste Reißfestigkeit: über 15 MPa Reißdehnung: über 250%
Toleranzen: nach DIN 16940
Besondere Merkmale: hohe Abriebfestigkeit, alterungsbeständig, sehr flexibel, hohe chemische Beständigkeit (entsprechend Beständigkeitsliste), UV-Beständig gegen Sonnenstrahlen in mittleren Breitengraden
Anmerkung: Gewebe unter 54° diagonal; mindestens 16/12 Karos/100mm Schlauchlänge, mit Polyestergarn armiert, TÜV-geprüft mit Aufdruck (DIN 53504)