Polyamid-Schlauch, superflexibel
natur
Art.-Nr. | Typ D/d Farbe | D | d | Wand- stärke |
Druck bar |
Biege- radius |
Gew. g/m |
43120001 | PA-SFL-4/2-natur | 4 | 2 | 1 | 36 | 20 | 9,5 |
43120005 | PA-SFL-4/2,3-natur | 4 | 2,3 | 0,85 | 26 | 20 | 8,5 |
43120007 | PA-SFL-4/2,5-natur | 4 | 2,5 | 0,75 | 24 | 20 | 7,7 |
43120009 | PA-SFL-4/2,7-natur | 4 | 2,7 | 0,65 | 16 | 20 | 6,9 |
43120011 | PA-SFL-4,3/3-natur | 4,3 | 3 | 0,7 | 16 | 20 | 7,5 |
43120021 | PA-SFL-5/3-natur | 5 | 3 | 1 | 27 | 20 | 12,7 |
43120031 | PA-SFL-6/4-natur | 6 | 4 | 1 | 22 | 25 | 15,9 |
43120041 | PA-SFL-8/6-natur | 8 | 6 | 1 | 16 | 35 | 22,2 |
43120051 | PA-SFL-10/8-natur | 10 | 8 | 1 | 12 | 55 | 28,6 |
43120061 | PA-SFL-12/9-natur | 12 | 9 | 1,5 | 16 | 55 | 50,0 |
43120071 | PA-SFL-12/10-natur | 12 | 10 | 1 | 10 | 80 | 34,9 |
43120081 | PA-SFL-14/11-natur | 14 | 11 | 1,5 | 14 | 70 | 59,5 |
43120091 | PA-SFL-15/12-natur | 15 | 12 | 1,5 | 13 | 90 | 64,3 |
43120094 | PA-SFL-16/13-natur | 16 | 13 | 1,5 | 12 | 100 | 69,0 |
farbig
x = Farbnummer: 1: blau 2: schwarz 3: rot 4: grün 5: gelb 6:grau
* = Nur in blau und schwarz erhältlich! (grau auf Anfrage)
Art.-Nr. | Typ D/d Farbe | D | d | Wand- stärke |
Druck bar |
Biege- radius |
Gew. g/m |
4312100x* | PA-SFL-4/2 Farbe | 4 | 2 | 1 | 36 | 20 | 9,5 |
43121005x* | PA-SFL-4/2,3 Farbe | 4 | 2,3 | 0,85 | 26 | 20 | 8,5 |
43121007x* | PA-SFL-4/2,5 Farbe | 4 | 2,5 | 0,75 | 24 | 20 | 7,7 |
43121009x* | PA-SFL-4/2,7 Farbe | 4 | 2,7 | 0,65 | 16 | 20 | 6,9 |
4312101x* | PA-SFL-4,3/3 Farbe | 4,3 | 3 | 0,7 | 16 | 20 | 7,5 |
4312102x* | PA-SFL-5/3 Farbe | 5 | 3 | 1 | 27 | 20 | 12,7 |
4312103x | PA-SFL-6/4 Farbe | 6 | 4 | 1 | 22 | 25 | 15,9 |
4312104x | PA-SFL-8/6 Farbe | 8 | 6 | 1 | 16 | 35 | 22,2 |
4312105x1* | PA-SFL-10/8 Farbe | 10 | 8 | 1 | 12 | 55 | 28,6 |
4312106x* | PA-SFL-12/9 Farbe | 12 | 9 | 1,5 | 16 | 55 | 50,0 |
4312107x* | PA-SFL-12/10 Farbe | 12 | 10 | 1 | 10 | 80 | 34,9 |
4312108x* | PA-SFL-14/11 Farbe | 14 | 11 | 1,5 | 14 | 70 | 59,5 |
4312109x* | PA-SFL-15/12 Farbe | 15 | 12 | 1,5 | 13 | 90 | 64,3 |
43121094x* | PA-SFL-16/13 Farbe | 16 | 13 | 1,5 | 12 | 100 | 69,0 |
* = Nur in blau und schwarz Standard! (andere Farben, Lieferung und Mindestbestellmenge auf Anfrage.)
Einsatzbereich: | Superflexible Rohre/Schläuche aus thermoplastischem Elastomer haben insbesondere bei niedrigen Temperaturen größere Biegsamkeit und Schlagzähigkeit als weichgemachte PA 12 Formmassen. | ||||||||||||||||||||
Material: |
Polyamid 12 PHL (DIN 73378) |
||||||||||||||||||||
Medium: | Druckluft, Grobvakuum, Wasser, Öl, Kraftstoffe - Beständigkeitsliste beachten! | ||||||||||||||||||||
Druck: | siehe Tabelle (jeweils bei +20°C) | ||||||||||||||||||||
Temperatur: | -50 bis +60°C | ||||||||||||||||||||
Toleranzen: |
|
||||||||||||||||||||
Besondere Merkmale: |
Superflexible Rohre aus thermoplastischem Elastomer haben Der Werkstoff ist nach EG-Richtlinien recyclebar. Er zeichnt sich durch wichtige mechanische Eigenschaften aus: |
||||||||||||||||||||
Abminderungsfaktoren bei °C: |
Der empfohlene Arbeitsdruck bei höherer Temperatur als 20°C wird über den Abminderungsfaktor ermittelt:
Abminderungsfaktor x Druck bei 20°C (lt. Tabelle) = empfohlener maximaler Arbeitsdruck Beispiel: Nur Richtwerte! Die Absolutwerte hängen vom Einsatzfall ab und können differieren! |